Erste Strategic Metals Alapok Alapja EUR sorozat
Erste Strategic Metals Alapok Alapja EUR sorozat. Árfolyam, hozamok, kockázat és forrásolt költségadatok. Devizanem: EUR · ISIN: HU0000741509.
| ISIN | HU0000741509 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Árupiaci |
| Devizanem | EUR |
| Árfolyam és hozamok adatnapja | 2026-11-09 |
| 1 éves hozam | — |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID-becslés) | 2,34% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Erste további alapjai · Árupiaci alapok · Mi az az árupiaci alap? · Mit jelent a TER? · Honnan jönnek az adatok?