Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja D sorozat
Generali · Abszolút hozamú · folyó költség 0,95% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000739941 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | — |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,95% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár