HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
HOLD · Kötvény · folyó költség 0,22% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000739198 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | — |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,22% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár