Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap L sorozat
Erste · Ingatlan · folyó költség 2,25% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000738844 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | — |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 2,25% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár