Erste Arany Alapok Alapja EUR sorozat
Erste · Árupiaci · folyó költség 1,32% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000738612 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Árupiaci |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | — |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,32% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár