Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat
Forestay · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +15,09% · folyó költség 3,11% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000737317 |
|---|---|
| Alapkezelő | Forestay |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +15,09% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 3,11% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
Forestay további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár