Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF
Erste · Pénzpiaci · 1 éves hozam +4,78% · folyó költség 0,86% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000737259 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +4,78% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,86% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár