HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat
HOLD · Részvény · 1 éves hozam +20,87% · folyó költség 2,61% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000735501 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +20,87% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 2,61% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár