VIG Gold Fund EUR-I sorozat
VIG · Árupiaci · 1 éves hozam +19,48% · folyó költség 1,07% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000734959 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Árupiaci |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +19,48% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,07% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár