K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat
K&H · Részvény · 1 éves hozam +23,54% · folyó költség 1,57% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000734884 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +23,54% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,57% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 6/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár