Generali Innováció Részvény Alap D sorozat
Generali · Részvény · 1 éves hozam +14,92% · folyó költség 1,08% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000733829 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +14,92% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,08% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár