Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat
Generali · Részvény · 1 éves hozam +8,12% · folyó költség 1,95% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000733811 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +8,12% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,95% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár