Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +8,3% · folyó költség 2,66% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000733589 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +8,3% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 2,66% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár