Gránit EuroPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
Gránit · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +1,38% · folyó költség 0,87% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000732623 |
|---|---|
| Alapkezelő | Gránit |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +1,38% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,87% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Gránit további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár