Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat
Erste · Ingatlan · 1 éves hozam +7,52% · folyó költség 2,05% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000732490 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +7,52% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 2,05% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár