K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat
K&H · Részvény · 1 éves hozam +26,52% · folyó költség 1,4% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000732326 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +26,52% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,4% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 6/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár