K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat
K&H · Kötvény · 1 éves hozam +8,18% · folyó költség 0,84% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000732284 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Kötvény/Rövid kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +8,18% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,84% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár