VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat
VIG · Kötvény · 1 éves hozam +3,28% · folyó költség 0,89% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000732219 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +3,28% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,89% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár