K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat
K&H · Vegyes · 1 éves hozam +13,59% · folyó költség 1,31% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000732078 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Vegyes/Dinamikus |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +13,59% |
| 3 éves hozam | — |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,31% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár