VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +13,17% · folyó költség 0,97% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000729629 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +13,17% |
| 3 éves hozam | +27,94% |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 0,97% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár