VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +11,1% · folyó költség 1,03% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000729520 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +11,1% |
| 3 éves hozam | +29,49% |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,03% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár