Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +2,38% · folyó költség 1,35% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000728159 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +2,38% |
| 3 éves hozam | +14,5% |
| 5 éves hozam | — |
| Folyó költség (KID) | 1,35% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár