VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund EUR-RP
VIG · Kötvény · 1 éves hozam -4,34% · folyó költség 1,82% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000727037 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | -4,34% |
| 3 éves hozam | +2,27% |
| 5 éves hozam | -14,81% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 1,82% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár