Generali Innováció Részvény Alap C sorozat
Generali · Részvény · 1 éves hozam +23,45% · folyó költség 2,13% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000727029 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +23,45% |
| 3 éves hozam | +75,81% |
| 5 éves hozam | +45,79% |
| Folyó költség (KID) | 2,13% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár