Generali Innováció Részvény Alap B sorozat
Generali · Részvény · 1 éves hozam +25,66% · folyó költség 2,13% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000727011 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +25,66% |
| 3 éves hozam | +70,95% |
| 5 éves hozam | +50% |
| Folyó költség (KID) | 2,13% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár