Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat
Raiffeisen · Ingatlan · 1 éves hozam +3,77% · folyó költség 2,86% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000724810 |
|---|---|
| Alapkezelő | Raiffeisen |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +3,77% |
| 3 éves hozam | +6,8% |
| 5 éves hozam | +19,7% |
| Folyó költség (KID) | 2,86% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Raiffeisen további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár