K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
K&H · Vegyes · 1 éves hozam +5,85% · folyó költség 3,48% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000723010 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Vegyes/Dinamikus |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,85% |
| 3 éves hozam | +17,58% |
| 5 éves hozam | +15,6% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 3,48% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 5/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár