K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
K&H · Vegyes · 1 éves hozam +7,38% · folyó költség 2,92% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000723010 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Vegyes/Dinamikus |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +7,38% |
| 3 éves hozam | +18,66% |
| 5 éves hozam | +15,93% |
| Folyó költség (KID) | 2,92% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 5/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár