HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat
HOLD · Részvény · 1 éves hozam +25,97% · folyó költség 1,36% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000722723 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +25,97% |
| 3 éves hozam | +86,77% |
| 5 éves hozam | +155,69% |
| Folyó költség (KID) | 1,36% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár