Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat
Erste · Ingatlan · 1 éves hozam +6,74% · folyó költség 2,33% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000722434 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Ingatlan/Közvetlen |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,74% |
| 3 éves hozam | +22,91% |
| 5 éves hozam | +53,91% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 2,33% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár