K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat
K&H · Kötvény · 1 éves hozam +13,72% · folyó költség 0,78% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000720644 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +13,72% |
| 3 éves hozam | +32,92% |
| 5 éves hozam | +24,23% |
| Folyó költség (KID) | 0,78% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár