Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +4,63% · folyó költség 0,88% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000719562 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +4,63% |
| 3 éves hozam | +21,76% |
| 5 éves hozam | +23,33% |
| Folyó költség (KID) | 0,88% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár