ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +5,17% · folyó költség 0,62% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000719539 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,17% |
| 3 éves hozam | +28,12% |
| 5 éves hozam | +43,82% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 0,62% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár