ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +13,82% · folyó költség 1,39% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000719521 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +13,82% |
| 3 éves hozam | +35,39% |
| 5 éves hozam | +19,12% |
| Folyó költség (KID) | 1,39% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár