VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat
VIG · Kötvény · 1 éves hozam +10,6% · folyó költség 1,05% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000718408 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +10,6% |
| 3 éves hozam | +30,76% |
| 5 éves hozam | -1,86% |
| Folyó költség (KID) | 1,05% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár