VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat
VIG · Kötvény · 1 éves hozam +13,56% · folyó költség 0,42% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000718127 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +13,56% |
| 3 éves hozam | +33,55% |
| 5 éves hozam | +15,83% |
| Folyó költség (KID) | 0,42% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár