K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat
K&H · Vegyes · 1 éves hozam +7,86% · folyó költség 1,97% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000718002 |
|---|---|
| Alapkezelő | K&H |
| Kategória | Vegyes/Óvatos |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +7,86% |
| 3 éves hozam | +23,32% |
| 5 éves hozam | +6,01% |
| Folyó költség (KID) | 1,97% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
K&H további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár