Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +3,92% · folyó költség 1,58% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000717525 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +3,92% |
| 3 éves hozam | +19,28% |
| 5 éves hozam | +19,46% |
| Folyó költség (KID) | 1,58% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár