VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +8,64% · folyó költség 2,22% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000716030 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +8,64% |
| 3 éves hozam | +20,77% |
| 5 éves hozam | -8,21% |
| Folyó költség (KID) | 2,22% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár