VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +10,73% · folyó költség 2,25% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000716022 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +10,73% |
| 3 éves hozam | +28,1% |
| 5 éves hozam | +1,88% |
| Folyó költség (KID) | 2,25% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár