VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +14,28% · folyó költség 0,93% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000716014 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +14,28% |
| 3 éves hozam | +45% |
| 5 éves hozam | +31,04% |
| Folyó költség (KID) | 0,93% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár