ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +14,65% · folyó költség 0,38% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000715230 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +14,65% |
| 3 éves hozam | +48,01% |
| 5 éves hozam | +103,75% |
| Folyó költség (KID) | 0,38% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár