HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +1,73% · folyó költség 0,84% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000715172 |
|---|---|
| Alapkezelő | HOLD |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +1,73% |
| 3 éves hozam | +8,35% |
| 5 éves hozam | +6,82% |
| Folyó költség (KID) | 0,84% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
HOLD további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár