Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat
Gránit · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +5,7% · folyó költség 0,44% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000715107 |
|---|---|
| Alapkezelő | Gránit |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,7% |
| 3 éves hozam | +21,77% |
| 5 éves hozam | +37,76% |
| Folyó költség (KID) | 0,44% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Gránit további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár