VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +11,56% · folyó költség 2,25% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000714282 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +11,56% |
| 3 éves hozam | +23,38% |
| 5 éves hozam | +34,07% |
| Folyó költség (KID) | 2,25% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár