VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat
VIG · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +8,92% · folyó költség 2,24% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000714274 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +8,92% |
| 3 éves hozam | +16,93% |
| 5 éves hozam | +23,39% |
| Folyó költség (KID) | 2,24% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár