VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat
VIG · Kötvény · 1 éves hozam +2,64% · folyó költség 1,59% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000712401 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | PLN |
| 1 éves hozam | +2,64% |
| 3 éves hozam | +11,07% |
| 5 éves hozam | -1,76% |
| Folyó költség (KID) | 1,59% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár