VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund PLNh-RP
VIG · Kötvény · 1 éves hozam -2,84% · folyó költség 1,82% (MNB TER 2025). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000712401 |
|---|---|
| Alapkezelő | VIG |
| Kategória | Kötvény/Szabad futamidejű |
| Devizanem | PLN |
| 1 éves hozam | -2,84% |
| 3 éves hozam | +9,46% |
| 5 éves hozam | -4,04% |
| Folyó költség (MNB TER 2025) | 1,82% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 2/7 |
VIG további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár