Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Erste · Kötvény · 1 éves hozam +5,59% · folyó költség 1,67% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000711692 |
|---|---|
| Alapkezelő | Erste |
| Kategória | Kötvény/Hosszú kötvény |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +5,59% |
| 3 éves hozam | +27,33% |
| 5 éves hozam | +30,9% |
| Folyó költség (KID) | 1,67% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 3/7 |
Erste további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár