Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
Gránit · Abszolút hozamú · 1 éves hozam +6,24% · folyó költség 0,18% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000711544 |
|---|---|
| Alapkezelő | Gránit |
| Kategória | Abszolút hozamú |
| Devizanem | HUF |
| 1 éves hozam | +6,24% |
| 3 éves hozam | +23,64% |
| 5 éves hozam | +41,78% |
| Folyó költség (KID) | 0,18% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 1/7 |
Gránit további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár