Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat
Generali · Részvény · 1 éves hozam +25,46% · folyó költség 2,03% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000710728 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | USD |
| 1 éves hozam | +25,46% |
| 3 éves hozam | +55,39% |
| 5 éves hozam | +23,67% |
| Folyó költség (KID) | 2,03% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár