Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat
Generali · Részvény · 1 éves hozam +18,18% · folyó költség 2,01% (KID). Árfolyam, hozamok, kockázat, díjak és portfólió — BAMOSZ-adatokból.
| ISIN | HU0000710710 |
|---|---|
| Alapkezelő | Generali |
| Kategória | Részvény |
| Devizanem | EUR |
| 1 éves hozam | +18,18% |
| 3 éves hozam | +43,95% |
| 5 éves hozam | +60,86% |
| Folyó költség (KID) | 2,01% |
| Kockázati mutató (SRRI) | 4/7 |
Generali további alapjai · Az alapkezelő oldala · Befektetési szótár